2009年“慈心一日捐”捐款情况
2009年市直“慈心一日捐”捐款情况
按交款顺序排列
| 单位 | 金额(元) | 备注 | |||||
| 市委办公室 | 15920 |
| |||||
| 市政府办公室 | 17800 |
| |||||
| 市人大 | 17445 |
| |||||
| 市政协 | 13950 |
| |||||
| 市纪委 | 27550 |
| |||||
| 市直机关工委 | 4900 |
| |||||
| 市供销社 | 2200 |
| |||||
| 市委党校 | 13000 |
| |||||
| 盐业公司 | 2800 |
| |||||
| 市妇联 | 3100 |
| |||||
| 市委老干局 | 12899 |
| |||||
| 市接待处 | 4815 |
| |||||
| 市旅游局 | 4550 |
| |||||
| 市委政策研究室 | 2650 |
| |||||
| 市府研究室 | 2750 |
| |||||
| 市风筝办公室 | 1750 |
| |||||
| 市民政局 | 16550 |
| |||||
| 市国税局 | 13450 |
| |||||
|
| |||||||


