2019年“利奇马”赈灾捐款明细表
发表日期:2019-12-04 来源:潍坊市慈善总会
分享到:
| 2019年“利奇马”赈灾捐款明细表 | |||
| 序号 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 高密市永安物业管理有限公司 | 10000 | |
| 2 | 燕荣 | 300 | |
| 3 | 郑邵健 | 100 | |
| 4 | 谢明皓 | 1 | |
| 5 | 毛晓莉 | 40 | |
| 6 | 房中康 | 100 | |
| 7 | 芦俊桦 | 200 | |
| 8 | 侯慧峰 | 1000 | |
| 9 | 杨磊 | 100 | |
| 10 | 叶帆 | 18.18 | |
| 11 | 袁勇 | 10 | |
| 12 | 袁会 | 30 | |
| 13 | 宫翠琼 | 200 | |
| 14 | 栾成红 | 200 | |
| 15 | 刘蕊 | 100 | |
| 16 | 武阳 | 100 | |
| 17 | 冯向涛 | 50 | |
| 18 | 王依德 | 100 | |
| 19 | 爱心人士 | 300 | |
| 20 | 李梦雯 | 50 | |
| 21 | 爱心人士 | 300 | |
| 22 | 韩志敏 | 100 | |
| 23 | 管晓宇 | 100 | |
| 24 | 潍坊鸿浩调味食品有限公司 | 10000 | |
| 25 | 王朋吉 | 400 | |
| 26 | 张明霞 | 300 | |
| 27 | 杨波 | 100 | |
| 28 | 马庆丰 | 1000 | |
| 29 | 张晓莉 | 20 | |
| 30 | 杜新茂 | 300 | |
| 31 | 邵琦 | 200 | |
| 32 | 孙玉芝 | 500 | |
| 33 | 姚凯凯 | 100 | |
| 34 | 邬春文 | 200 | |
| 35 | 潍坊大奔橡塑科技有限公司 | 2000 | |
| 36 | 潍坊高新尊一骨科医院 | 19100 | |
| 37 | 爱心人士 | 200 | |
| 38 | 孙佳丽 | 200 | |
| 39 | 潍坊世奥天作新技术研究院有限公司 | 14400 | |
| 40 | 杨健 | 100 | |
| 41 | 梁美丽 | 100 | |
| 42 | 梁建霞 | 100 | |
| 43 | 姚凯凯 | 100 | |
| 44 | 爱比西认证咨询(青岛)有限公司 | 5000 | |
| 45 | 工商银行潍坊分行 | 31300 | |
| 46 | 工行 | 7500 | |
| 47 | 海渔局 | 13350 | |
| 48 | 何景旭 | 0.09 | |
| 49 | 王俊栋 | 100 | |
| 50 | 王丽颖 | 300 | |
| 51 | 陈香芹 | 200 | |
| 52 | 周文全 | 1 | |
| 53 | 市应急管理局 | 22200 | |
| 54 | 潍坊O粉会 | 2751 | |
| 55 | 王誉璇 | 3000 | |
| 56 | 市国有资产监督管理委员会 | 7750 | |
| 57 | 张伟 | 500 | |
| 58 | 潍坊市建筑工程质量检测中心 | 3000 | |
| 59 | 庄连英 | 200 | |
| 60 | 曹雪祥 | 200 | |
| 61 | 潍坊城市三维空间投资有限公司(市国资委) | 12800 | |
| 62 | 潍坊市新华贸易有限公司 | 400 | |
| 63 | 潍坊开发区华光房地产开发有限公司幼儿园 | 760 | |
| 64 | 潍坊开发区华光房地产开发有限公司 | 2220 | |
| 65 | 潍坊华光集团有限责任公司 | 640 | |
| 66 | 潍坊市园林绿化公司 | 12551 | |
| 67 | 潍坊路桥开发有限公司 | 3000 | |
| 68 | 潍坊路桥开发有限公司职工 | 4810 | |
| 69 | 吴子予 | 100 | |
| 70 | 潍坊亚星集团有限公司 | 40000 | |
| 71 | 潍坊市旅游投资控股有限公司 | 4957 | |
| 72 | 潍坊先能勘察测绘有限公示 | 700 | |
| 73 | 潍坊盐业公司 | 5950 | |
| 74 | 平安银行 | 7700 | |
| 75 | 潍坊同兴资产运营管理有限公司 | 1680 | |
| 76 | 潍坊市基础设施投资建设发展有限公司 | 10900 | |
| 77 | 山东浩博水利建设有限公司 | 21550 | |
| 78 | 潍坊会计服务公司 | 2400 | |
| 79 | 潍坊市交通投资有限公司 | 9200 | |
| 80 | 潍坊市文化旅游建设投资有限公司 | 12500 | |
| 81 | 潍坊民生热电控股有限公司 | 2550 | |
| 82 | 潍坊市城市建设发展投资有限公司 | 14800 | |
| 83 | 山东浩博水利建设有限公司 | 300 | |
| 84 | 工行 | 16550 | |
| 85 | 工商银行潍坊潍城支行 | 10400 | |
| 86 | 市公共交通总公司 | 29290 | |
| 87 | 民生银行 | 18140 | |
| 88 | 潍坊市热力有限公司 | 4960 | |
| 89 | 邮政储蓄银行 | 30870 | |
| 90 | 广发银行股份有限公司潍坊分行 | 9400 | |
| 91 | 中国农业发展银行潍坊分行 | 9200 | |
| 92 | 潍坊市住房置业发展有限公司 | 2880 | |
| 93 | 潍坊市新源房地产测绘有限公司 | 330 | |
| 94 | 潍坊港华燃气有限公司 | 36550 | |
| 95 | 潍坊市投资集团有限公司 | 100400 | |
| 96 | 食品谷集团有限公司 | 14600 | |
| 97 | 爱心人士 | 100 | |
| 98 | 华夏银行股份有限公司潍坊分行 | 12500 | |
| 99 | 工行 | 8500 | |
| 100 | 招商银行潍坊分行 | 18800 | |
| 101 | 潍坊综合保税区管委会 | 41350 | |
| 102 | 农行潍坊分行机关工会委员会 | 48900 | |
| 103 | 工行 | 4610 | |
| 104 | 潍坊农村商业银行股份有限公司 | 176900 | |
| 105 | 工商银行潍坊市东关支行 | 10200 | |
| 106 | 恒丰银行潍坊分行 | 15400 | |
| 107 | 威海市商业银行股份有限公司潍坊分行 | 8800 | |
| 108 | 日照银行股份有限公司潍坊分行 | 12300 | |
| 109 | 武阳 | 100 | |
| 110 | 坊子工行 | 6000 | |
| 111 | 奎文工行 | 9500 | |
| 112 | 工行 | 16900 | |
| 113 | 山东省地质工会第四地质矿产勘察院委员会 | 35170 | |
| 114 | 工行 | 2920 | |
| 115 | 海军潍坊舰 | 33903 | |
| 116 | 工行 | 6100 | |
| 117 | 刘雨 | 300 | |
| 118 | 吕如剑 | 2000 | |
| 119 | 潍坊市自来水有限公司 | 5210 | |
| 120 | 刘茂兰 | 8800 | |
| 121 | 潍坊市储运有限公司 | 100000 | |
| 122 | 潍坊市钢联金属材料有限公司 | 50000 | |
| 123 | 工行潍坊分行营业部 | 7400 | |
| 124 | 浙商银行股份有限公司潍坊分行 | 8000 | |
| 合计 | 1266972.3 | ||


