慈善基金设立情况统计表
发表日期:2010-06-02 来源:潍坊市慈善总会
分享到:
| 慈善基金设立情况统计表 | ||||||
| 基金设立单位 | 基金名称 | 基金数额(万) | 设立时间 | 备注 | 已有意向单位 | 预设基金金额(万) |
| 潍坊市慈善总会 | 得利斯慈善助学基金(诸城市) | 2000 | 2010年 | 已签订协议 | 山东恒易投资集团助学基金(奎文区) | 2000 |
| 海王银河医药慈善基金(高新区) | 6250 | 潍坊足之道康体娱乐有限公司 | 200 | |||
| 潍坊市殡葬管理处 | 2000 | |||||
| 潍 城 区 | 山东普兰集团有限公司 | 500 | 2010年 | 已签订协议 | 无 | |
| 潍坊六合微粉有限公司 | 500 | |||||
| 潍坊豪德贸易广场开发有限公司 | 2000 | |||||
| 寿 光 市 | 寿光市慈善总会山东新龙电化助孤基金 | 600 | 寿光市水洗坊酒业有限公司 | |||
| 寿光市慈善总会东方誉源助学基金 | 500 | 寿光市伟华化工有限公司 | ||||
| 寿光市慈善总会沃润德农资助医基金 | 300 | 2009年 | ||||
| 昌 乐 县 | 昌乐县慈善总会梦金园慈善基金 | 1000 | 2010年 | 元利化工 | 500 | |
| 高 密 市 | 高密市慈善总会孚日教育基金 | 2000 | 无 | |||
| 诸 城 市 | 无 | 福田大学生奖励基金 | 200 | |||
| 新郎希努尔贫困家庭救助基金 | 1500 | |||||
| 安保诸城孤残儿童救助基金 | 1300 | |||||
| 诸城威斯达贫困大学生救助基金 | 200 | |||||
| 安 丘 市 | 无 | 安丘市立医院 | 3300 | |||
| 黄际海(个人) | 2000 | |||||
| 临 朐 县 | 无 | 临朐县华艺雕塑有限公司 | 200—300 | |||
| 临朐县裕林纺织有限公司 | ||||||
| 临朐县卧龙硬质合金有限公司 | ||||||
| 高 新 区 | 无 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | ||||
| 滨 海 区 | 无 | 潍坊海正集团助学基金 | ||||
| 经 济 区 | 无 | 潍坊欣泰世纪房产开发有限公司 | 600 | |||
| 奎 文 区 | 无 | 无 | ||||
| 寒 亭 区 | 无 | 无 | ||||
| 坊 子 区 | 无 | 无 | ||||
| 青 州 市 | 无 | 无 | ||||
| 昌 邑 市 | 无 | 无 | ||||
| 峡 山 区 | 无 | 无 | ||||
| 说 明:企业与哪个慈善机构签订慈善基金协议,就是哪个慈善机构的基金,但此基金可作为企业所在县市区的基金设立任务。 | ||||||


