潍坊市慈善总会2014年接受捐款明细
发表日期:2015-02-25 来源:潍坊市慈善总会
分享到:
| 按交款时间顺序 | 截止2014年12月31日 |
| 捐款单位、个人 | 金额(元) |
| 潍坊华盛电子科技有限公司 | 10000 |
| 山东工业技师学院 | 4000 |
| 市贸促会 | 1700 |
| 市司法局 | 8300 |
| 市经贸委信息中心 | 350 |
| 市企业联合会办公室 | 200 |
| 山东省新华印刷厂潍坊厂 | 3000 |
| 市无线电管理办公室 | 1700 |
| 市机械电子行业办公室 | 1150 |
| 市轻工行业办公室 | 825 |
| 市物价局 | 5900 |
| 市纺织行业办 | 1650 |
| 市质监局 | 28690 |
| 丰华纺织经贸有限公司 | 10420 |
| 市煤炭冶金行业办 | 1300 |
| 潍坊盐业公司 | 7490 |
| 市散装水泥办公室 | 600 |
| 潍坊金艺集团有限公司 | 1000 |
| 市节能监察中心 | 1600 |
| 山东富华投资有限公司 | 24275 |
| 国家统计局潍坊调查大队 | 3100 |
| 华光集团有限责任公司 | 1450 |
| 青鸟华光科技股份公司 | 3351 |
| 潍坊市第一招待所有限责任公司 | 3520 |
| 山东恒联投资有限责任公司 | 19100 |
| 市委机关工委 | 5400 |
| 市经信委 | 7850 |
| 潍坊东方钢管有限公司 | 5640 |
| 市风筝办 | 1850 |
| 市化建行办 | 2250 |
| 恒天海龙股份有限公司 | 22977 |
| 市综合信息中心 | 1850 |
| 市水文局 | 7000 |
| 山东潍坊拖拉机厂 | 3500 |
| 市食品行业办 | 850 |
| 市统计局 | 14500 |
| 市气象局 | 7260 |
| 省胶东调水局潍坊分局 | 6300 |
| 市公安局 | 169401 |
| 市口岸办 | 1400 |
| 市“三区”办 | 6300 |
| 市知识产权局 | 2850 |
| 市地震局 | 3150 |
| 市国土资源局 | 16000 |
| 市食品药品监管局 | 12000 |
| 市畜牧局 | 11600 |
| 市编办 | 7000 |
| 市旅游局 | 8350 |
| 市委农工办 | 2050 |
| 市公积金管理中心 | 3600 |
| 市财政局 | 33850 |
| 市国资委 | 4050 |
| 市民政局 | 80420 |
| 市人防办 | 16700 |
| 市委办公室机关 | 29750 |
| 市供销社 | 4200 |
| 潍坊日报社 | 24390 |
| 潍坊路桥开发有限公司 | 7220 |
| 潍坊市棉麻公司 | 200 |
| 市环保局 | 20600 |
| 市老龄办 | 2700 |
| 市民宗局 | 2900 |
| 市安监局 | 6250 |
| 中国联合网络通信有限公司潍坊市分公司 | 16000 |
| 市规划局 | 5850 |
| 市规划设计院 | 3950 |
| 市测绘院 | 3000 |
| 市人大机关 | 21700 |
| 市纪委 | 41700 |
| 市文化旅游建设投资有限公司 | 2600 |
| 潍坊港有限责任公司 | 700 |
| 潍坊恒宇交通发展有限责任公司 | 4050 |
| 潍坊市交通投资有限公司 | 5250 |
| 市总工会 | 6300 |
| 潍坊市投资公司 | 111100 |
| 市粮食局 | 10080 |
| 潍坊广播影视集团 | 58910 |
| 市林业局 | 6050 |
| 市审计局 | 14800 |
| 市海渔局 | 7350 |
| 市委党校 | 23700 |
| 市文联 | 2900 |
| 市建设局 | 60000 |
| 市社科联 | 3200 |
| 潍坊海事处 | 3050 |
| 潍坊十笏园博物馆 | 3200 |
| 潍坊市热力有限公司 | 5360 |
| 市台办 | 3000 |
| 市发改委 | 6500 |
| 市信访局 | 5100 |
| 团市委 | 4200 |
| 市妇联 | 5400 |
| 市农科院 | 6193 |
| 市图书馆 | 3000 |
| 市博物馆 | 1000 |
| 市直机关事务管理局 | 4200 |
| 市机关幼儿园 | 2375 |
| 国网山东省电力公司潍坊供电公司工会委员会 |


