2025年度潍坊市慈善总会收入情况
发表日期:2026-03-02 来源:
分享到:
| 2025年度潍坊市慈善总会收入情况 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 金额 | 备注 |
| 1 | 2025年网络募捐 | 7758083.76 | |
| 2 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 3069712.00 | 物资 |
| 3 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 100077.00 | |
| 4 | 山东潍坊烟草有限公司 | 2800000.00 | |
| 5 | 潍柴动力股份有限公司 | 600000.00 | |
| 6 | 山东省联通通信有限公司潍坊市分公司 | 86000.00 | |
| 7 | 潍坊市再担保集团股份有限公司 | 85000.00 | |
| 8 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 50000.00 | |
| 9 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 20000.00 | |
| 10 | 福建省兴业银行慈善基金会 | 120000.00 | |
| 11 | 诸城市阳光社会工作服务发展中心 | 30000.00 | |
| 12 | 潍坊市志愿者服务联合会 | 50000.00 | |
| 13 | 安丘大运通物流有限公司 | 5000.00 | |
| 14 | 山东明润眼科医院集团有限公司 | 20000.00 | |
| 15 | 潍坊市眼科研究所 | 20000.00 | |
| 16 | 潍坊润诚佳惠物流有限公司 | 20000.00 | |
| 17 | 潍坊紫鸢乳业发展有限公司 | 20000.00 | |
| 18 | 山东精工电梯有限公司 | 20000.00 | |
| 19 | 山东中健长生露生物科技有限公司 | 50000.00 | |
| 20 | 潍坊东鑫医院有限公司 | 2000.00 | |
| 21 | 山东吉新商贸有限公司 | 2000.00 | |
| 22 | 河北格宝仕电子科技有限公司 | 10000.00 | |
| 23 | 歌尔集团 | 200000.00 | |
| 24 | 潍坊眼科医院有限责任公司 | 50000.00 | |
| 25 | 潍坊卫恩医院有限责任公司 | 210000.00 | |
| 26 | 山东潍坊百货集团股份有限公司工会委员会 | 9221.10 | |
| 27 | 省慈护航未来项目资助金 | 100000.00 | |
| 28 | 省慈血液透析项目资助金 | 150000.00 | |
| 29 | 省慈情暖万家项目资助金 | 270000.00 | |
| 30 | 市纪委监委机关 | 91400.00 | |
| 31 | 市委办公室(政研室) | 65100.00 | |
| 32 | 市政府办公室 | 51000.00 | |
| 33 | 市人大 | 42300.00 | |
| 34 | 市政协 | 34200.00 | |
| 35 | 市委组织部 | 28700.00 | |
| 36 | 中共潍坊市委机构编制委员会办公室 | 12400.00 | |
| 37 | 市委宣传部 | 20200.00 | |
| 38 | 市委统战部 | 14700.00 | |
| 39 | 市委政法委 | 18400.00 | |
| 40 | 市中级法院 | 65600.00 | |
| 41 | 市检察院 | 40300.00 | |
| 42 | 市委台办 | 9200.00 | |
| 43 | 市改革发展研究中心 | 4900.00 | |
| 44 | 市总工会 | 6500.00 | |
| 45 | 团市委 | 12300.00 | |
| 46 | 市妇联 | 8200.00 | |
| 47 | 市文联 | 5100.00 | |
| 48 | 市科协 | 400.00 | |
| 49 | 市侨联 | 2400.00 | |
| 50 | 市贸促会 | 5600.00 | |
| 51 | 市残联 | 7600.00 | |
| 52 | 机关事务服务中心 | 23500.00 | |
| 53 | 市委市直机关工作委员会 | 10400.00 | |
| 54 | 市委老干局 | 5400.00 | |
| 55 | 市工商联 | 2400.00 | |
| 56 | 市国有资产监督管理委员会 | 10500.00 | |
| 57 | 市民政局 | 53275.00 | |
| 58 | 市高崖水库运营维护中心 | 12800.00 | |
| 59 | 潍坊国际风筝会综合服务中心 | 3400.00 | |
| 60 | 潍坊国家农业开放发展综合试验区推进办 | 10100.00 | |
| 61 | 市社工部 | 6300.00 | |
| 62 | 市牟山水库运营维护中心 | 12500.00 | |
| 63 | 市水利局 | 25000.00 | |
| 64 | 市邮政管理局 | 3300.00 | |
| 65 | 市烟草专卖局(公司)机关 | 18200.00 | |
| 66 | 中国人民银行潍坊市分行 | 24400.00 | |
| 67 | 市白浪河水库运营维护中心 | 12800.00 | |
| 68 | 潍坊烟草有限公司卷烟物流配送中心 | 10400.00 | |
| 69 | 市投资集团 | 92821.00 | |
| 70 | 市皮肤病防治所 | 10450.00 | |
| 71 | 市气象局 | 13200.00 | |
| 72 | 市农业科学院 | 33200.00 | |
| 73 | 市关心下一代工作服务中心 | 2800.00 | |
| 74 | 市工人文化宫(潍坊职工服务中心) | 12900.00 | |
| 75 | 市自然资源和规划局 | 106700.00 | |
| 76 | 市检察院城郊院党支部 | 5800.00 | |
| 77 | 市党史教育馆 | 2700.00 | |
| 78 | 市中心血站 | 30900.00 | |
| 79 | 市信访局 | 12750.00 | |
| 80 | 市科技创新促进中心 | 10000.00 | |
| 81 | 市园林环卫集团有限公司 | 9700.00 | |
| 82 | 市妇幼保健院 | 212800.00 | |
| 83 | 市供销合作社 | 6600.00 | |
| 84 | 市发展和改革委员会 | 34600.00 | |
| 85 | 市文化旅游发展集团有限公司 | 14666.00 | |
| 86 | 市产业发展集团有限公司 | 7150.00 | |
| 87 | 市产业发展促进中心 | 25900.00 | |
| 88 | 市水文中心 | 21400.00 | |
| 89 | 市商务局 | 15800.00 | |
| 90 | 山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心 | 10400.00 | |
| 91 | 市疾病预防控制中心 | 45300.00 | |
| 92 | 市科创投资集团有限公司 | 8500.00 | |
| 93 | 市卫生健康发展服务中心 | 12900.00 | |
| 94 | 市体育局 | 62400.00 | |
| 95 | 市市场监督管理局 | 119100.00 | |
| 96 | 市科技馆 | 2900.00 | |
| 97 | 市住房公积金管理中心 | 8300.00 | |
| 98 | 潍坊亚星集团有限公司 | 2500.00 | |
| 99 | 市行政审批服务局 | 33000.00 | |
| 100 | 市教育投资集团有限公司 | 38960.00 | |
| 101 | 市委网信办 | 10800.00 | |
| 102 | 市退役军人事务局 | 8500.00 | |
| 103 | 市机关幼儿园 | 17800.00 | |
| 104 | 市卫生健康委员会 | 29800.00 | |
| 105 | 市再担保集团股份有限公司 | 10400.00 | |
| 106 | 市城市管理局机关(市城管局) | 69500.00 | |
| 107 | 市政金控股集团有限公司 | 12000.00 | |
| 108 | 市仲裁办 | 6420.00 | |
| 109 | 市社会科学界联合会 | 4800.00 | |
| 110 | 潍坊交通发展集团有限公司 | 77486.00 | |
| 111 | 市精神卫生中心 | 88900.00 | |
| 112 | 市人社局 | 61100.00 | |
| 113 | 市科技局 | 7300.00 | |
| 114 | 潍坊海事局 | 7150.00 | |
| 115 | 保税区 | 98500.00 | |
| 116 | 山东潍坊拍卖行有限公司 | 5000.00 | |
| 117 | 市应急管理局 | 37800.00 | |
| 118 | 潍坊鲁伟实业有限公司 | 7000.00 | |
| 119 | 国家税务总局潍坊市税务局 | 73400.00 | |
| 120 | 市统计局 | 21000.00 | |
| 121 | 潍坊军用饮食供应站 | 2600.00 | |
| 122 | 潍坊农创集团 | 15000.00 | |
| 123 | 市检验检测中心 | 17200.00 | |
| 124 | 市老干部服务中心 | 3400.00 | |
| 125 | 潍坊国信惠农发展集团有限公司 | 1550.00 | |
| 126 | 潍坊尚锦物业服务有限公司 | 300.00 | |
| 127 | 潍坊鑫农港发展集团有限公司 | 1400.00 | |
| 128 | 市工业发展促进中 (潍坊市高端化工产业基地促进中心) | 20300.00 | |
| 129 | 潍坊市无线电监测站 | 12500.00 | |
| 130 | 中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司 | 4300.00 | |
| 131 | 市民营经济发展服务中心 | 4400.00 | |
| 132 | 中共潍坊市委党史研究院 (潍坊市地方史志研究院) | 6200.00 | |
| 133 | 潍坊市司法局 | 50000.00 | |
| 134 | 市委外事工作委员会办公室 | 9500.00 | |
| 135 | 市广播电视台(潍坊广播影视集团) | 95351.00 | |
| 136 | 潍坊日报社 | 47900.00 | |
| 137 | 市退役军人服务中心 | 9000.00 | |
| 138 | 市生态环境监控中心 | 10700.00 | |
| 139 | 市生态环境局 | 11200.00 | |
| 140 | 市污染物排放总量控制中心 | 3700.00 | |
| 141 | 市生态环境保护综合执法支队 | 6900.00 | |
| 142 | 市委党校 | 33000.00 | |
| 143 | 市海洋和渔业综合执法支队 | 4100.00 | |
| 144 | 市公安局 | 512900.00 | |
| 145 | 市财政局 | 43400.00 | |
| 146 | 市工业和信息化局 | 20300.00 | |
| 147 | 山东省海洋化工科学研究院 | 11300.00 | |
| 148 | 市老年大学 | 4500.00 | |
| 149 | 民革潍坊市委会机关 | 1500.00 | |
| 150 | 民盟潍坊市委会机关 | 900.00 | |
| 151 | 民建潍坊市委会机关 | 1800.00 | |
| 152 | 民进潍坊市委会机关 | 1000.00 | |
| 153 | 农工党潍坊市委会机关 | 1200.00 | |
| 154 | 致公党潍坊市委会机关 | 1300.00 | |
| 155 | 九三学社潍坊市委会机关 | 1100.00 | |
| 156 | 市海洋发展和渔业局 | 8700.00 | |
| 157 | 市人民医院 | 928700.00 | |
| 158 | 市财金发展集团有限公司 | 11700.00 | |
| 159 | 潍坊市交通运输局 | 82500.00 | |
| 160 | 市中医院 | 457876.40 | |
| 161 | 市军队离退休干部服务中心 | 2800.00 | |
| 162 | 市审计局 | 28500.00 | |
| 163 | 市市直机关医院 | 2600.00 | |
| 164 | 市第二人民医院 | 189600.00 | |
| 165 | 中国邮政集团有限公司潍坊市分公司 | 15450.00 | |
| 166 | 市文化和旅游局 | 89700.00 | |
| 167 | 市国有资产投资控股有限公司 | 3000.00 | |
| 168 | 市农业农村局 | 49800.00 | |
| 169 | 市建筑设计研究院有限公司 | 1000.00 | |
| 170 | 市市政工程设计研究院有限公司 | 2000.00 | |
| 171 | 市工程建设监理有限责任公司 | 2000.00 | |
| 172 | 山东华安集团有限公司 | 3000.00 | |
| 173 | 市第六人民医院 | 11450.00 | |
| 174 | 山东(潍坊)海洋科技大学园管理办公室 | 5300.00 | |
| 175 | 市住房和城乡建设局 | 60467.00 | |
| 176 | 市技师学院工会委员会 | 62050.00 | |
| 177 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 62145.00 | |
| 178 | 市人才发展集团有限公司 | 8450.00 | |
| 179 | 山东海化集团 | 237630.00 | |
| 180 | 市基建投资公司 | 8600.00 | |
| 181 | 山东浩博水利建设有限公司 | 20800.00 | |
| 182 | 市城市建设发展投资集团有限公司 | 16150.00 | |
| 183 | 市水利建筑设计研究院有限公司 | 5500.00 | |
| 184 | 潍坊民生热电控股有限公司 | 3200.00 | |
| 185 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 80700.00 | |
| 186 | 市医疗保障局 | 20500.00 | |
| 187 | 市革命烈士陵园 | 1200.00 | |
| 188 | 市荣军优抚医院 | 29300.00 | |
| 189 | 潍坊银行股份有限公司 | 191100.00 | |
| 190 | 国网山东省电力公司潍坊供电公司 | 59348.00 | |
| 191 | 潍坊金融监管分局 | 9300.00 | |
| 192 | 市投资合作促进局 | 8600.00 | |
| 193 | 李道远 | 300.00 | |
| 194 | 医嘉安(潍坊)健康产业有限公司 | 500000.00 | |
| 195 | 山东威达工程项目管理有限公司 | 52000.00 | |
| 196 | 山东展润商贸有限公司 | 3000.00 | |
| 197 | 潍坊琦跃广告传媒有限公司 | 2000.00 | |
| 198 | 王文杰 | 3300.00 | |
| 199 | 刘青潍 | 2000.00 | |
| 200 | 罗东 | 2000.00 | |
| 201 | 凌四信 | 5000.00 | |
| 202 | 姜博轩 | 200.00 | |
| 203 | 黄超 | 300.00 | |
| 204 | 董丽 | 6000.00 | |
| 205 | 报童成长体验营(潍坊广播电视报社) | 2099.00 | |
| 206 | 刘兴华 | 1000.00 | |
| 207 | 奎文区北海秦建强山泉水销售处 | 110.00 | |
| 208 | 李明芬 | 14700.00 | |
| 209 | 张润泽 | 100.00 | |
| 210 | 吕基兆 | 100.00 | |
| 211 | 孝佳明 | 200.00 | |
| 212 | 魏学军 | 198.00 | |
| 213 | 嵇薪颖 | 200.00 | |
| 214 | 潍坊啄木鸟公益服务中心-刘金亮 | 100.00 | |
| 215 | 夏瑞芬、高永成、高愉斐 | 300.00 | |
| 216 | MENGYONG ZHOUNI | 100.00 | |
| 217 | 孙晓朋 | 100.00 | |
| 218 | 其他爱心捐赠 | 5300.64 | |


