2024年“慈心一日捐”统计表
发表日期:2025-05-19 来源:潍坊市慈善总会
分享到:
| 排名按捐款顺序 | |||
| 序号 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 市纪委监委机关 | 91600.00 | |
| 2 | 市委办公室 | 66750.00 | |
| 3 | 市人大常委会机关 | 43600.00 | |
| 4 | 市政府办公室 | 51100.00 | |
| 5 | 市政协机关 | 34500.00 | |
| 6 | 市委组织部 | 25700.00 | |
| 7 | 市委宣传部 | 21500.00 | |
| 8 | 市委统战部 | 24800.00 | |
| 9 | 市委编办 | 12900.00 | |
| 10 | 市委市直机关工委 | 10800.00 | |
| 11 | 市民政局 | 54970.00 | |
| 12 | 市国资委 | 11100.00 | |
| 13 | 市贸促会 | 5000.00 | |
| 14 | 市工商联 | 6300.00 | |
| 15 | 市委老干局 | 4500.00 | |
| 16 | 市城管执法支队 | 22200.00 | |
| 17 | 市市政公用事业服务中心 | 36600.00 | |
| 18 | 市城管局 | 15200.00 | |
| 19 | 市归国华侨联合会 | 1550.00 | |
| 20 | 市农科院 | 33700.00 | |
| 21 | 市委台办 | 10000.00 | |
| 22 | 市科技馆 | 2800.00 | |
| 23 | 市园林环卫服务中心 | 39700.00 | |
| 24 | 市残疾人联合会 | 5800.00 | |
| 25 | 市第一招待所有限责任公司 | 2755.00 | |
| 26 | 潍坊鑫农港发展集团有限公司 | 1900.00 | |
| 27 | 尚锦物业服务有限公司 | 400.00 | |
| 28 | 潍坊国信惠农发展集团有限公司 | 1500.00 | |
| 29 | 潍坊鲁伟实业有限公司 | 11050.00 | |
| 30 | 人民银行潍坊市分行 | 26100.00 | |
| 31 | 潍坊国际风筝会综合服务中心 | 3200.00 | |
| 32 | 市社会科学界联合会 | 5800.00 | |
| 33 | 市邮政管理局 | 3300.00 | |
| 34 | 市委社会工作部 | 5000.00 | |
| 35 | 市仲裁委员会 | 6800.00 | |
| 36 | 市自然资源局 | 107100.00 | |
| 37 | 山东潍坊拍卖行有限公司 | 5100.00 | |
| 38 | 潍坊中能环境技术服务有限公司 | 200.00 | |
| 39 | 市公积金管理中心 | 8400.00 | |
| 40 | 市市场监管局 | 122750.00 | |
| 41 | 潍坊军用饮食供应站 | 2600.00 | |
| 42 | 市投资集团有限公司 | 99210.00 | |
| 43 | 市政金控股集团有限公司 | 15900.00 | |
| 44 | 市商务局 | 16000.00 | |
| 45 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | 11200.00 | |
| 46 | 市审计局 | 29000.00 | |
| 47 | 市委网络安全和信息化委员会办公室 | 10300.00 | |
| 48 | 山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心 | 11100.00 | |
| 49 | 市文化艺术服务中心 | 3900.00 | |
| 50 | 市信访局 | 12850.00 | |
| 51 | 市老干部服务中心 | 3200.00 | |
| 52 | 市供销社 | 6600.00 | |
| 53 | 市科技创新促进中心 | 9400.00 | |
| 54 | 市机关幼儿园 | 18000.00 | |
| 55 | 市应急管理局 | 25000.00 | |
| 56 | 市关心下一代工作服务中心 | 2800.00 | |
| 57 | 市检察院 | 40500.00 | |
| 58 | 市检察院城郊院党支部 | 6600.00 | |
| 59 | 市中级人民法院 | 65400.00 | |
| 60 | 市水利局 | 25900.00 | |
| 61 | 市委党史研究院(市地方史志研究院) | 7000.00 | |
| 62 | 市牟山水库运营维护中心 | 12700.00 | |
| 63 | 市高崖水库运营维护中心 | 13000.00 | |
| 64 | 市改革发展研究中心 | 5000.00 | |
| 65 | 中国邮政集团有限公司潍坊市分公司 | 21650.00 | |
| 66 | 市白浪河水库运营维护中心 | 13000.00 | |
| 67 | 山东工业技师学院工会委员会 | 85801.00 | |
| 68 | 市城市建设发展投资集团有限公司 | 137600.00 | |
| 69 | 市总工会 | 6100.00 | |
| 70 | 市气象局 | 13260.00 | |
| 71 | 国家税务总局潍坊市税务局 | 73200.00 | |
| 72 | 市发展和改革委员会 | 65400.00 | |
| 73 | 市机关事务服务中心 | 24000.00 | |
| 74 | 市妇女联合会机关 | 7902.00 | |
| 75 | 市科学技术局 | 8700.00 | |
| 76 | 市水文中心 | 21500.00 | |
| 77 | 市检验检测中心 | 23600.00 | |
| 78 | 山东潍坊烟草有限公司 | 28500.00 | |
| 79 | 市荣军优抚医院 | 28100.00 | |
| 80 | 市统计局 | 15000.00 | |
| 81 | 市海洋和渔业综合执法支队 | 3500.00 | |
| 82 | 市再担保集团 | 10400.00 | |
| 83 | 市行政审批服务局 | 33100.00 | |
| 84 | 市委外事办 | 9700.00 | |
| 85 | 潍坊海事局 | 7600.00 | |
| 86 | 市革命烈士陵园 | 1000.00 | |
| 87 | 青年团潍坊市委 | 8000.00 | |
| 88 | 市工业发展促进中心 | 20600.00 | |
| 89 | 市产业发展集团有限公司 | 66800.00 | |
| 90 | 市国有资产管理运营集团有限公司 | 6080.00 | |
| 91 | 市技师学院工会委员会 | 61950.00 | |
| 92 | 市财金发展集团有限公司 | 11400.00 | |
| 93 | 市交通局 | 83800.00 | |
| 94 | 市交通发展集团有限公司 | 78360.00 | |
| 95 | 市卫生健康发展服务中心 | 10100.00 | |
| 96 | 市老年大学 | 4400.00 | |
| 97 | 市体育局 | 32800.00 | |
| 98 | 市财政局 | 46800.00 | |
| 99 | 潍坊国家农业开放发展综合试验区推进办 | 10000.00 | |
| 100 | 市文学艺术界联合会 | 4400.00 | |
| 101 | 市工业和信息化局 | 21800.00 | |
| 102 | 中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司 | 4470.00 | |
| 103 | 市海洋发展和渔业局 | 4400.00 | |
| 104 | 市无线电监测站 | 12800.00 | |
| 105 | 市人社局 | 74500.00 | |
| 106 | 市委政法委 | 18900.00 | |
| 107 | 市文化和旅游局 | 89800.00 | |
| 108 | 市住房和城乡建设局 | 89046.00 | |
| 109 | 市中心血站 | 31300.00 | |
| 110 | 市妇幼保健院 | 195400.00 | |
| 111 | 市委党校 | 30400.00 | |
| 112 | 市民营经济发展服务中心 | 4700.00 | |
| 113 | 市疾病预防控制中心 | 44900.00 | |
| 114 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 82136.00 | |
| 115 | 市第六人民医院 | 11200.00 | |
| 116 | 保税区企业服务局 | 97700.00 | |
| 117 | 市科协 | 4300.00 | |
| 118 | 市人民医院 | 952150.00 | |
| 119 | 市海洋发展研究院 | 4000.00 | |
| 120 | 山东省海洋化工科学研究院 | 10700.00 | |
| 121 | 市卫健委 | 34200.00 | |
| 122 | 市生态环境局 | 10400.00 | |
| 123 | 市生态环境保护综合执法支队 | 6600.00 | |
| 124 | 市污染物排放总量控制中心 | 3600.00 | |
| 125 | 市生态环境监控中心 | 11400.00 | |
| 126 | 山东省潍坊生态环境监测中心 | 15900.00 | |
| 127 | 市精神卫生中心 | 86900.00 | |
| 128 | 市市直机关医院 | 15950.00 | |
| 129 | 市司法局 | 42300.00 | |
| 130 | 中共(潍坊)海洋科技大学园管理办公室 | 5200.00 | |
| 131 | 市中医院 | 499150.00 | |
| 132 | 市第二人民医院 | 183200.00 | |
| 133 | 市消防救援支队 | 55007.00 | |
| 134 | 市工人文化宫(潍坊职工服务中心) | 12700.00 | |
| 135 | 市广播电视台 | 96650.00 | |
| 136 | 市日报社 | 81410.00 | |
| 137 | 市教育局 | 15600.00 | |
| 138 | 市农业农村局 | 49900.00 | |
| 139 | 市投资合作局 | 6100.00 | |
| 140 | 山东海化集团有限公司 | 348775.50 | |
| 141 | 市公安局 | 506790.00 | |
| 142 | 潍坊三农创新发展集团 | 16100.00 | |
| 143 | 市医疗保障局 | 19200.00 | |
| 144 | |
55700.00 | |
| 145 | 潍坊银行股份有限公司 | 188600.00 | |
| 146 | 市退役军人事务局 | 5300.00 | |
| 147 | 市退役军人服务中心 | 5500.00 | |
| 148 | 市国防动员办公室 | 17000.00 | |


